发布时间:2023-11-20 地区:安徽-马鞍山 查看原网址
本项目于2023年11月15日在当涂县黄池镇人民政府二楼会议室招租,现将成交结果公告如下: | ||||||||
项目编号 | 项目名称 | 流转方式 | 流转年限 (年) |
流转用途 | 面积 (亩) |
起租价 (元) |
成交价 (元) |
竞得人 |
NQ-3-2023-093001 | 黄池镇人民政府北港水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 158 | 189600 | 233050 | 孙吉兵 |
NQ-3-2023-093002 | 黄池镇人民政府南港水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 117.5 | 411250 | 411250 | 周荣宝 |
NQ-3-2023-093003 | 黄池镇人民政府高湖水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 113.6 | 369200 | 445880 | 王美东 |
NQ-3-2023-093004 | 黄池镇人民政府王祠塘水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 79.9 | 259675 | 307615 | 徐业春 |
NQ-3-2023-093005 | 黄池镇人民政府八段子水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 58 | 188500 | 308850 | 何善忠 |
NQ-3-2023-093006 | 黄池镇人民政府前四东水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 38.7 | 125775 | 243810 | 芮八金 |
NQ-3-2023-093007 | 黄池镇人民政府大横沟水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 24.4 | 85400 | 97600 | 胡宗桥 |
NQ-3-2023-093008 | 黄池镇人民政府前四西水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 22 | 77000 | 122100 | 汤吉荣 |
NQ-3-2023-093009 | 黄池镇人民政府杨家塘水面 | 出租 | 5 | 水产养殖 | 18.5 | 41625 | 49950 | 施其豹 |
NQ-3-2023-093010 | 黄池镇人民政府泊潭水面 | 出租 | 3 | 水产养殖 | 300 | 270000 | 589500 | 陈国海 |
总成交价:2809605元 |