统一社会信用代码 | 91310109060947175L | 法定代表人 | 张永明 | 注册资金 | 500万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市虹口区四平路421弄107号(集中登记地) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2013-01-28 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 上海市虹口区四平路421弄107号(集中登记地) |
资质项
6 项
注册人员
2 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
2 | 建筑业 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
3 | 建筑业 | 消防设施工程专业承包二级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
4 | 建筑业 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
5 | 建筑业 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
6 | 建筑业 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2015-12-09 | D231244972 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 李娜 | 1101051983******20 | 二级注册建造师 | 沪231101101098 |
2 | 赵伯文 | 3306251964******31 | 二级注册建造师 | 沪231060812636 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |