统一社会信用代码 | 91310000607726465L | 法定代表人 | 阮美琴 | 注册资金 | 20000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 嘉定区江桥镇江桥路15号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-12-29 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 嘉定区江桥镇江桥路15号 |
资质项
8 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
2 | 建筑业 | 地基基础工程专业承包三级 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
3 | 建筑业 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
4 | 设计 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2016-03-30 | A131008627 | 住房和城乡建设部 |
5 | 建筑业 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
6 | 建筑业 | 消防设施工程专业承包一级 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
7 | 建筑业 | 钢结构工程专业承包一级 | 2016-07-07 | D131008231 | 住房和城乡建设部 |
8 | 建筑业 | 建筑工程施工总承包一级 | 2016-07-07 | D131008231 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 顾祝荣 | 3206231965******52 | 注册造价工程师 | B14310006908 |
2 | 王勇 | 3206261978******19 | 注册造价工程师 | B11310008784 |
3 | 成来美 | 3206831978******29 | 注册造价工程师 | B10310007374 |
4 | 阮美琴 | 3306226******26 | 注册造价工程师 | B06310005076 |
5 | 陆火军 | 3306811981******13 | 注册造价工程师 | B14310007117 |
6 | 唐福军 | 3307191976******15 | 注册造价工程师 | B15310007840 |
7 | 满晓阳 | 3704027******51 | 注册造价工程师 | B08310005528 |
8 | 钱时华 | 3429221973******37 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801370 |
9 | 张成 | 3207241987******17 | 二级注册建造师 | 沪231141500061 |
10 | 高岭 | 3210881990******78 | 二级注册建造师 | 沪231141600945 |
11 | 陈成章 | 3306211979******94 | 二级注册建造师 | 沪231111202112 |
12 | 王泽沪 | 3306821986******17 | 二级注册建造师 | 沪231131404105 |
13 | 沈刚良 | 3306821987******30 | 二级注册建造师 | 沪231121402716 |
14 | 丁国飞 | 3390111977******34 | 二级注册建造师 | 沪231121305670 |
15 | 朱昌国 | 3401041984******11 | 二级注册建造师 | 沪231111200251 |
16 | 朱家浩 | 3101041968******17 | 一级注册建造师 | 沪131070800635 |
17 | 阙青华 | 3201061983******51 | 一级注册建造师 | 沪132131400041 |
18 | 刘丽 | 3203111966******29 | 一级注册建造师 | 沪131141400913 |
19 | 张恒品 | 3203211971******18 | 一级注册建造师 | 沪131050801654 |
20 | 张立国 | 3203211974******32 | 一级注册建造师 | 沪132111201679 |
21 | 孙春雷 | 3203811985******1X | 一级注册建造师 | 沪132161602949 |
22 | 张潇 | 3205021980******12 | 一级注册建造师 | 沪132131304526 |
23 | 钱明荣 | 3205251970******1X | 一级注册建造师 | 沪131080900716 |
24 | 钱立明 | 3206211965******17 | 一级注册建造师 | 沪131080900715 |
25 | 叶志发 | 3206211972******11 | 一级注册建造师 | 沪131050801652 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |