统一社会信用代码 | 91310000133747140D | 法定代表人 | 史瑛 | 注册资金 | 4000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区金湘路333号1403室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-08-30 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 中国(上海)自由贸易试验区金湘路333号1403室 |
资质项
6 项
注册人员
17 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 | 钢结构工程专业承包三级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
2 | 建筑业 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
3 | 建筑业 | 建筑工程施工总承包三级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
4 | 建筑业 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
5 | 建筑业 | 石油化工工程施工总承包二级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
6 | 建筑业 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2016-10-25 | D231508531 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 顾春兰 | 3102251986******2X | 二级注册建造师 | 沪231080813575 |
2 | 高智华 | 3102281967******14 | 二级注册建造师 | 沪231111201867 |
3 | 蔡青峰 | 3201051983******19 | 二级注册建造师 | 沪231131404481 |
4 | 倪秦铃 | 3206831983******10 | 二级注册建造师 | 沪231131307270 |
5 | 孙汝裴 | 3702831984******36 | 二级注册建造师 | 沪231101100085 |
6 | 苑继强 | 3704021980******56 | 二级注册建造师 | 沪231080900286 |
7 | 宋帅 | 3713251982******37 | 二级注册建造师 | 沪231060803224 |
8 | 何飞 | 4211251982******10 | 二级注册建造师 | 沪231060803222 |
9 | 金伟 | 4290011979******18 | 二级注册建造师 | 沪231080813576 |
10 | 覃妮双 | 4527021985******26 | 二级注册建造师 | 沪231141405928 |
11 | 邹云飞 | 5103031979******10 | 二级注册建造师 | 沪231101102955 |
12 | 张海军 | 5137231989******14 | 二级注册建造师 | 沪231111305182 |
13 | 林泽盛 | 6223261982******31 | 二级注册建造师 | 沪231080812894 |
14 | 李小成 | 6227221983******30 | 二级注册建造师 | 沪231111201868 |
15 | 徐雯 | 3101101986******88 | 一级注册建造师 | 沪131141500511 |
16 | 林建辉 | 3302111962******37 | 一级注册建造师 | 沪131121400822 |
17 | 钱晓华 | 5105021974******47 | 一级注册建造师 | 沪131080900694 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |