统一社会信用代码 | 91310116134208587T | 法定代表人 | 狄玉增 | 注册资金 | 6200万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市金山区朱泾镇万枫公路99号1号楼 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1988-04-06 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 上海市金山区朱泾镇万枫公路99号1号楼 |
资质项
6 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 | 公路工程施工总承包三级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
2 | 建筑业 | 建筑工程施工总承包三级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
3 | 建筑业 | 环保工程专业承包三级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
4 | 建筑业 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
5 | 建筑业 | 地基基础工程专业承包三级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
6 | 建筑业 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘国兴 | 3102281962******37 | 二级临时注册建造师 | 沪231000801576 |
2 | 冯济乾 | 3326231965******7X | 二级临时注册建造师 | 沪231000805000 |
3 | 王永剑 | 1101061961******35 | 一级临时注册建造师 | 沪133000803946 |
4 | 高志厚 | 1102291962******7X | 一级临时注册建造师 | 沪136000800348 |
5 | 山本全 | 3101121955******17 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801757 |
6 | 陈宏 | 423175 | 一级临时注册建造师 | 沪111000804208 |
7 | 田玉林 | 3101081965******78 | 二级注册建造师 | 沪231060803210 |
8 | 崔洁 | 3102271955******4X | 二级注册建造师 | 沪231060806708 |
9 | 朱金弟 | 3102281959******13 | 二级注册建造师 | 沪231060803285 |
10 | 汤国伟 | 3102281960******19 | 二级注册建造师 | 沪231060803208 |
11 | 张林法 | 3102281965******19 | 二级注册建造师 | 沪231081003629 |
12 | 周玉萍 | 3102281970******48 | 二级注册建造师 | 沪231141504764 |
13 | 干美新 | 3102281975******26 | 二级注册建造师 | 沪231121301452 |
14 | 褚庆峰 | 3102281977******31 | 二级注册建造师 | 沪231080903988 |
15 | 沈杰 | 3102281978******15 | 二级注册建造师 | 沪231060803207 |
16 | 汤辉君 | 3102281979******11 | 二级注册建造师 | 沪231060803209 |
17 | 沈磊 | 3102281981******57 | 二级注册建造师 | 沪231060809609 |
18 | 朱彬 | 3102281981******15 | 二级注册建造师 | 沪231060807918 |
19 | 邱杰平 | 3102281982******59 | 二级注册建造师 | 沪231131403873 |
20 | 胡勤 | 3405211977******18 | 二级注册建造师 | 沪231060805173 |
21 | 冉琦 | 4101221988******51 | 二级注册建造师 | 沪231151507557 |
22 | 张仲文 | 3101121956******18 | 一级注册建造师 | 沪131070805192 |
23 | 沈磊 | 3102281981******57 | 一级注册建造师 | 沪131141401392 |
24 | 朱彬 | 3102281981******15 | 一级注册建造师 | 沪131111101288 |
25 | 徐惠麟 | 3102301970******90 | 一级注册建造师 | 沪131050805198 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |