统一社会信用代码 | 91310000134307980U | 法定代表人 | 费峰 | 注册资金 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市青浦区盈顺路218弄189号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1989-05-02 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 上海市青浦区盈顺路218弄189号 |
资质项
5 项
注册人员
17 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
2 | 建筑业 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
3 | 建筑业 | 地基基础工程专业承包三级 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
4 | 建筑业 | 钢结构工程专业承包二级 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
5 | 建筑业 | 建筑工程施工总承包二级 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 许文华 | 3102291962******56 | 二级临时注册建造师 | 沪231000802401 |
2 | 朱兴泉 | 3102291963******36 | 二级临时注册建造师 | 沪231000802403 |
3 | 徐富荣 | 3102291965******38 | 二级临时注册建造师 | 沪231000802400 |
4 | 刘大明 | 3101121966******12 | 二级注册建造师 | 沪231060800171 |
5 | 沈利娟 | 3101151979******28 | 二级注册建造师 | 沪231060805246 |
6 | 金军辉 | 3102271981******54 | 二级注册建造师 | 沪231060805240 |
7 | 顾宝军 | 3102291968******16 | 二级注册建造师 | 沪231060811764 |
8 | 周雪明 | 3102291970******57 | 二级注册建造师 | 沪231060805251 |
9 | 康永刚 | 3102291972******15 | 二级注册建造师 | 沪231081200739 |
10 | 龚海峰 | 3102291974******13 | 二级注册建造师 | 沪231060802496 |
11 | 杨弘宾 | 3102291979******12 | 二级注册建造师 | 沪231060805200 |
12 | 倪晓 | 3102291982******16 | 二级注册建造师 | 沪231081200740 |
13 | 蒋惠芸 | 3102291990******22 | 二级注册建造师 | 沪231151506683 |
14 | 张超 | 3203811991******11 | 二级注册建造师 | 沪231151506533 |
15 | 宗伯平 | 3212831975******13 | 二级注册建造师 | 沪231151600209 |
16 | 姚永烽 | 3306021983******35 | 二级注册建造师 | 沪231101103175 |
17 | 孙蔚斌 | 3102271971******12 | 一级注册建造师 | 沪131111201330 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |